Trước khi đi sâu vào tìm hiểu cách thiết kế một cơ sở dữ liệu trong MySQL, chúng ta cần biết một số kiểu dữ liệu hay dùng: numeric(kiểu số), date and time(kiểu ngày tháng) và string(kiểu chuỗi hoặc văn bản).
Kiểu dữ liệu số – Numeric
Kiểu dữ liệu số nguyên | Bytes | Phạm vi giá trị |
TINYINT | 1 | -127 đến 128 hoặc 0 đến 255 |
SMALLINT | 2 | -32768 đến 32767 hoặc 0 đến 65535 |
MEDIUMINT | 3 | -8388608 đến 838860 hoặc 0 đến 16777215 |
INT | 4 | -2147483648 đến 2147483647 hoặc 0 đến 4294967295 |
BIGINT | 8 | -9223372036854775808 đến 9223372036854775807 hoặc 0 đến 18446744073709551615 |
Kiểu dữ liệu số thực | Bytes |
FLOAT | 4 |
DECIMAL | 5 – 17 |
DOUBLE | 8 |
REAL | 4 |
Kiểu dữ liệu date time
Kiểu dữ liệu | Phạm vi giá trị | Mô tả |
DATE | ‘1000-01-01′ – ‘9999-12-31′ | Trả về ngày tháng năm theo định dạng yyyy-mm-dd(năm-tháng-ngày) |
DATETIME | ‘1000-01-01 00:00:00′ – ‘9999-12-31 23:59:59′ | Trả về ngày tháng năm kèm với thời gian định dạng YYYY-MM-DD HH:MM:SS (năm-tháng-ngày giờ-phút-giây) |
TIMESTAMP | bắt đầu từ 1970-01-01 00:00:00 | Trả về một timestamp(thời điểm một hành động được tạo ra như insert, update,…) theo định dạng YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
TIME | ‘-838:59:59′ – ‘838:59:59′ | Trả về một thời điểm nhất định, định dạng HH:MM:SS |
YEAR | 1901 – 2155 | Trả về một năm nhất định, được viết theo định dạng 2 chữ số(95) hoăc 4 chữ số(1995) |
Kiểu dữ liệu chuỗi – String
Kiểu dữ liệu | Phạm vi giá trị | Mô tả |
CHAR | 1-255 ký tự | Chứa một chuỗi có độ dài tối đa là 255 ký tự |
VARCHAR | 1-255 | Chứa một biến chuỗi có độ dài tối đa là 255 ký tự |
TINYTEXT | 1-255 | Chứa một văn bản có độ dài tối đa là 255 ký tự |
TEXT | 1-65,535 | Chứa một văn bản có độ dài tối đa là 65,535 ký tự |
BLOB | 65,535 bytes | Chứa đối tượng nhị phân |
MEDIUMTEXT | 16,777,215 | Chứa một đoạn văn bản có độ dài tối đa là 16,777,215 ký tự |
MEDIUMBLOB | 16,777,215 bytes | Chứa đối tượng nhị phân |
LONGTEXT | 4,294,967,295 | Chứa một đoạn văn bản có độ dài tối đa là 4,294,967,295 ký tự |
LONGBLOB | 4,294,967,295 bytes | Chứa đối tượng nhị phân |
ENUM(x,y,z,…) | 65535 giá trị | Cho phép bạn tạo ra một danh sách các giá trị tùy chọn phù hợp |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét